ルアー別釣果
ルアーの名前からルアーのインプレッションにリンクします。ご感想、ご質問等ございましたらBBSにお願いします。
名称 | 種別 | 匹数 | 最大サイズ | メーカー | 評価 |
グリフォンゼロ | トップ(ゼロクランク) | 70 | 38 | メガバス | A+ |
ブザービーター(含SOS) | バイブレーション | 44 | 47 | エバーグリーン | A+ |
SRミニ | スピナーベイト | 33 | 39 | エバーグリーン | A+ |
D−ゾーンフライ | スピナーベイト | 24 | 40 | エバーグリーン | A+ |
ポップX | トップ(ポッパー) | 24 | 38 | メガバス | A+ |
ディープX200(含むT) | クランクベイト(ディープ) | 16 | 47 | メガバス | A+ |
バイブレーションXウルトラ(含ST) | バイブレーション | 16 | 47 | メガバス | A+ |
リアルベイト | ビッグベイト | 11 | 47 | ラッキークラフト | A+ |
Vフラット(含ミニ) | スピナーベイト | 11 | 45 | メガバス | A+ |
SR−Xサイクロン | クランクベイト(シャロー) | 10 | 35 | メガバス | A+ |
ディープX100 | クランクベイト(ミッド) | 9 | 45 | メガバス | A+ |
プロップダーター80 | トップ(ノイジー) | 9 | 35 | メガバス | A+ |
ダイビングキラーBT | クランクベイト(シャロー) | 8 | 38 | バグリー | A+ |
SR−Xグリフォン | クランクベイト(シャロー) | 7 | 40 | メガバス | A+ |
ジャイアントドッグX | トップ(ペンシル) | 7 | 35 | メガバス | A+ |
ブロディ | スイムベイト | 6 | 48 | バークレイ | A |
リトルマックス | バイブレーション | 6 | 30 | エバーグリーン | A |
X80トリックダーター | ミノー(ショートビル) | 5 | 44 | メガバス | A |
CB−350 | クランクベイト(ディープ) | 5 | 40 | ラッキークラフト | A |
BT100 | トップ(ノイジー) | 4 | 48 | イマカツ | A |
バイブレーションXBAF | バイブレーション | 4 | 37 | メガバス | A |
V3ディープ | スピナーベイト | 3 | 47 | メガバス | A |
ノーザン・ダンサー(含試作) | トップ(ゼロクランク) | 3 | 37 | 自作 | A+ |
KOポッパー | トップ(ポッパー) | 3 | 30 | HMKL | A |
V3ミッジ | スピナーベイト | 3 | 30 | メガバス | A |
コアユスライドシンカー | トップ(ペンシル) | 3 | 25 | メガバス | A |
♭シリーズ | クランクベイト(ミッド) | 3 | 20 | ? | A |
ライブXリベンジ | ミノー(ロングビル) | 2 | 49 | メガバス | A |
B−カスタム | スピナーベイト | 2 | 48 | デプス | A |
T.DハイパークランクドラッガーG | クランクベイト(ディープ) | 2 | 44 | ダイワ | A |
T.Dバイブレーション | バイブレーション | 2 | 43 | ダイワ | A |
ヴィジョン110(含SW) | ミノー(ショートビル) | 2 | 43 | メガバス | A |
ラトリンジェッター | バイブレーション | 2 | 42 | ノリーズ | A |
K1ミノー | ミノー(ショートビル) | 2 | 38 | HMKL | A |
タイプX | クランクベイト(シャロー) | 2 | 35 | メガバス | B |
バジンクランク(含サイレント) | トップ(ゼロクランク) | 2 | 25 | O.S.P | B |
クリスタルS | スピナーベイト | 1 | 46 | ノリーズ | A |
ライブXリバイアサン | ミノー(ロングビル) | 1 | 46 | メガバス | A |
CB−200 | クランクベイト(ミッド) | 1 | 45 | ラッキークラフト | A |
アユルアー | ビッグベイト | 1 | 45 | 不明 | B |
ZC75SD | クランクベイト(ディープ) | 1 | 36 | ゼニス | A |
ダブルスワール | スピナーベイト | 1 | 35 | エバーグリーン | B |
ポップMAX | トップ(ポッパー) | 1 | 35 | メガバス | A |
ライブXマーゲイ(含SW) | ミノー(ロングビル) | 1 | 35 | メガバス | A |
ワイルドハンチ | クランクベイト(ミッド) | 1 | 35 | エバーグリーン | A |
T.DハイパークランクTi(6.5M) | クランクベイト(ディープ) | 1 | 34 | ダイワ | A |
キッカーフロッグダティ | フロッグ | 1 | 33 | エバーグリーン | A |
フラップスラップ(含SW) | クランクベイト(ミッド) | 1 | 32 | メガバス | A |
V3バレットシャッド | スピナーベイト | 1 | 30 | メガバス | B |
サブワート | トップ(ゼロクランク) | 1 | 30 | ストーム | A |
ハマクランク | クランクベイト(ミッド) | 1 | 30 | ツネキチ | B |
V3バズ | バズベイト | 1 | 25 | メガバス | B |
コンバットポッパー | トップ(ポッパー) | 1 | 25 | エバーグリーン | A |
ドッグX(スライド・ウオーク) | トップ(ペンシル) | 1 | 25 | メガバス | B |
マスクミノー90 | ミノー(ショートビル) | 1 | 25 | ジャッカル | B |
いんちきシャッド | ミノー(ロングビル | 1 | 20 | 不明 | A |
MR−Xグリフォン | クランクベイト(ミッド) | 1 | 15 | メガバス | B |
コバジン | トップ(ゼロクランク) | 1 | 10 | O.S.P | B |
CB−250 | クランクベイト(ミッド) | ラッキークラフト | B | ||
D−ゾーン | スピナーベイト | エバーグリーン | B | ||
V4バズ | バズベイト | メガバス | B | ||
Vフラットバズ | バズベイト | メガバス | B | ||
ヴィジョン95 | ミノー(ショートビル) | メガバス | A | ||
エクスプローブド・ペンシル | トップ(ペンシル) | ダイリツ | B | ||
ゲーリーバズ | バズベイト | ゲーリーヤマモト | B | ||
コンバットクランクフラットサイド | クランクベイト(ミッド) | エバーグリーン | A | ||
トリプルインパクト | トップ(ノイジー) | シマノ | A | ||
ベイトXコンセプト | クランクベイト(ディープ) | メガバス | B | ||
マッドウエイバー | バズベイト | デプス | A | ||
ラドスケールバッファロー | トップ(ノイジー) | デプス | B | ||
リップレスベイト | バイブレーション | メガバス | A | ||
387 |
名称 | 種別 | 個数 | 匹数 | 最大サイズ | メーカー | 評価 |
カットテール4IN | ワーム | ゲーリーヤマモト | A+ | |||
カットテール5IN | ワーム | ゲーリーヤマモト | A+ | |||
カットテール6.5IN | ワーム | ゲーリーヤマモト | A+ | |||
デスアダー | ワーム | デプス | C | |||
ジャーキーJ | ワーム | キャスティーク | A | |||
ラバージグ | ラバージグ | 2 | いろいろ | B | ||
拾ったスイムベイト | スイムベイト | 1 | ? | B |